בניית צינורות
| צינור פנימי |
גומי סינטטי עמיד בשמן שחור |
| תִגבּוֹרֶת |
צמה אחת או שתיים של חוט פלדה סופר גמיש בעל מתיחה גבוהה |
| שכבה חיצונית | שמן שחור, גומי סינטטי עמיד בפני מזג אוויר ושחיקה |
| טווח טמפרטורה |
תואר -40 ~+100 תואר (-40F~+212 מעלות F) |
| בַּקָשָׁה |
מתאים לשנע על בסיס מים, על בסיס נפט, ושמן הידראולי מתכלה. |
| מִפרָט | מִפרָט |
קוטר פנימי של צינור (I.D) |
קוטר חיצוני של שכבת חיזוק (W.D) |
קוטר חיצוני של צינור (0.D) |
עובי שכבת הדבק החיצונית |
לחץ עבודה מקסימלי (Max.WP) |
לחץ בדיקה (P.P) |
לחץ פרץ מינימלי (Min.BP) |
רדיוס כיפוף מינימלי (Min.B.) |
משקל ייחוס (W.T) |
|||
| גוֹדֶל | גוֹדֶל | מינימום | מקסימום | מינימום | מקסימום | מינימום | מינימום | מקסימום | |||||
| לְזַנֵק | IN | MPa | MPa | MPa | מ"מ | ק"ג/מ"ר | |||||||
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 45 | 0.169 |
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7 | 11.1 | 12.1 | 14.4 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 50 | 0.21 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.7 | 13.7 | 16.3 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 55 | 0.254 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.6 | 15.6 | 18 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 65 | 0.466 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18 | 19 | 22.6 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 90 | 0.586 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.9 | 21.9 | 27.5 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 100 | 0.749 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.9 | 25.9 | 32.5 | 0.8 | 2.2 | 28 | 28 | 56 | 120 | 1.457 |
תגיות פופולריות: sae 100r19, יצרני sae 100r19 בסין


















